Kilka porad jak poprawnie przygotować projekt do druku
rozdzielczość projektu która dla większości produktów jest poprawna to 300 DPI (300 pikseli/cal)
do każdego projektu należy dodać tzw spady w zależności od produktu ulotki 1,5mm a wizytówki oraz inne produkty reklamowe po 2 mm spadu na strone.

należy pamiętać by spad zawierał także tło naszego projektu ponieważ po obcięciu może na ulotce występować biały pasek przy krawędziach ulotki
ważne elementy na projekcie należy umieścić w odległości min 3mm od krawędzi
w przypadku baneru stosuje się tabelkę rozdzielczości w jakich należy przygotowywać projekty do wydruku w zależności od ich wymiarów.
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | |
| 1m | 96-150 | 96-150 | 96 | 72 | 72 | 72 | 60 | 50 | 40 | 40 |
| 2m | 96-150 | 96 | 96 | 72 | 72 | 60 | 60 | 50 | 40 | 40 |
| 3m | 96 | 96 | 72 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 4m | 72 | 72 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 5m | 72 | 72 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| 6m | 72 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
| 7m | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8m | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 9m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| 10m | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
Akceptowane formaty projektów:
*.pdf , *.psd , *.tiff , *.cdr , *jpg
Projekt w formacie cdr powinien być przekształcony na krzywe, najlepiej także dołączyć podglądowy jpg projektu dla sprawdzenia poprawności.
